Для обеспечения управления здравоохранением на современном уровне, развития медицинской науки необходим постоянный сбор данных о здоровье населения, деятельности учреждений здравоохранения, что в свою очередь стимулирует интенсивное развитие, повышение надежности информационных систем, создание которых не может быть осуществлено без классификационных основ. Одной из ведущих классификационных основ является Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти (МКБ), которая периодически (1 раз в 10 лет) пересматривается под руководством ВОЗ. МКБ является нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и международную сопоставимость материалов.
Содержание
ЧАСТЬ I
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕХЗНАЧНЫХ РУБРИК И ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫХ ПОДРУБРИК
A00-B99 | НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ |
C00-D48 | НОВООБРАЗОВАНИЯ |
D50-D89 | БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ |
E00-E90 | БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ |
F00-F99 | ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ |
G00-G99 | БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ |
H00-H59 | БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА |
H60-H95 | БОЛЕЗНИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА |
I00-I99 | БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ |
J00-J99 | БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ |
K00-K93 | БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ |
L00-L99 | БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ |
M00-M99 | БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ |
N00-N99 | БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ |
O00-O99 | БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД |
P00-P96 | ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ |
Q00-Q99 | ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ (ПОРОКИ РАЗВИТИЯ), ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ |
R00-R99 | СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ |
S00-T98 | ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН |
V01-Y98 | ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ |
Z00-Z99 | ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
ЧАСТЬ II
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ШИФРОВКЕ ДАННЫХ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО КОДИРОВАНИЮ ДАННЫХ О СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЧАСТЬ III
КРАТКИЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОДИРОВАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА МОРФОЛОГИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Формат: Docx, 1999 г.
Размер архива: 0,3 Мб